Beschreibung
- Dyskalkulie? Kein Thema! Band 5: Brüche | Mathematik Klasse 3–6 | Bruchrechnen einfach erklärt | Fördermaterial Inklusion & Förderschule | Farbdruck … um das Rechnen begreifbar zu machen
Brüche | Mathematik Klasse 3–6 | Bruchrechnen einfach erklärt | Fördermaterial Inklusion & Förderschule | Farbdruck … um das Rechnen begreifbar zu machen
| Brand | Kohl Verlag |
|---|---|
| Manufacturer | KOHL VERLAG Der Verlag mit dem Baum |
| Binding | Broschiert |
| Color | Yellow |
| Width | 0.35433 Zoll |
| Height | 11.4173 Zoll |
| Length | 8.07085 Zoll |
| Item Weight | 0.3747858454 Pfund |

Fraktion Flip Chart, 161 doppelseitige Karten freistehende Flip Chat mit Bruch/Dezimal/Prozentsatz/Form/Name/Tiere,...